<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProInmotion  Medienberatung &#38; Online Marketing Koblenz &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.proinmotion.de/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proinmotion.de</link>
	<description>Medienberatung &#38; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SEO Suchmaschinenoptimierung in 2012</title>
		<link>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/</link>
		<comments>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proinmotion.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Die personalisierte Suche von Google und die wachsende Bedeutung der Social Signals in der SEO Suchmaschinenoptimierung als Chance für Werbetreibende. Das Internet ist ein Medium was ständig im Wandel ist. Neue Techniken, Trends und Innovationen müssen daher auch, und insbesondere im Online-Marketing erkannt werden und in den stetigen Verbesserungsprozess des Online-Marketing Plans einfließen. Ein zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber auf Platz 2 der Suchmaschinen?</title>
		<link>http://www.proinmotion.de/ranking-se-position-ctr/1675/</link>
		<comments>http://www.proinmotion.de/ranking-se-position-ctr/1675/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Click-Index]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proinmotion.de/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Der Data Analyst Gabe Donninivon von Chitika Insights, einer Forschungs-Agentur für die Online-Werbewirtschaft veröffentlichte letzten Monat eine sehr interessante Studie welche die Positionierung in den Suchergebnissen der Suchmaschine Google (das Ranking) in Bezug zu dem CTR von Werbeanzeigen gesetzt hat. Das zunächst verwunderliche Ergebnis: Die Top-10-Positionen in der Suchmaschine haben mit steigendem Ranking einen fallenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proinmotion.de/ranking-se-position-ctr/1675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten Nutzen Analyse SEO &#8211; das Tutorial</title>
		<link>http://www.proinmotion.de/kosten-nutzen-analyse-seo-suchmaschinenoptimierung/361/</link>
		<comments>http://www.proinmotion.de/kosten-nutzen-analyse-seo-suchmaschinenoptimierung/361/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proinmotion.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Case Study Kosten-Nutzen Analyse SEO - Anhand des nachfolgenden Beispiels wird erklärt, wie Sie auf einfache Weise die Koste- / Nutzenrelation, der von Ihnen initiierten Maßnahmen in der SEO Suchmaschinenoptimierung ermitteln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proinmotion.de/kosten-nutzen-analyse-seo-suchmaschinenoptimierung/361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

