<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProInmotion  Medienberatung &#38; Online Marketing Koblenz &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.proinmotion.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proinmotion.de</link>
	<description>Medienberatung &#38; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 17:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SEO Suchmaschinenoptimierung in 2012</title>
		<link>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/</link>
		<comments>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proinmotion.de/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Die personalisierte Suche von Google und die wachsende Bedeutung der Social Signals in der SEO Suchmaschinenoptimierung als Chance für Werbetreibende. Das Internet ist ein Medium was ständig im Wandel ist. Neue Techniken, Trends und Innovationen müssen daher auch, und insbesondere im Online-Marketing erkannt werden und in den stetigen Verbesserungsprozess des Online-Marketing Plans einfließen. Ein zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proinmotion.de/seo-suchmaschinenoptimierung-personalisierte-suche/1799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vs. Facebook – Wettbewerb fördert Innovation</title>
		<link>http://www.proinmotion.de/google-vs-facebook-%e2%80%93-wettbewerb-fordert-innovation/1686/</link>
		<comments>http://www.proinmotion.de/google-vs-facebook-%e2%80%93-wettbewerb-fordert-innovation/1686/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proinmotion.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google+ alle Erwartungen hinsichtlich der Nutzerzahlen übersteigt und bereits in den ersten beiden Tagen nach Start der offenen Betaphase rund 10 Millionen neue User verzeichnet werden konnten (t3n.de) legt facebook nach und ist fleißig an neuen Features am basteln. Obwohl der von manchen Medienexperten erwartete große Exodus bei facebook bislang ausblieb veranlasst die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proinmotion.de/google-vs-facebook-%e2%80%93-wettbewerb-fordert-innovation/1686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

